| istuminen perjantai | ||||
| tunnit | minuutit | |||
| aamupala | klo 6 | klo 6.30 | 30 | |
| matka | klo 7.15 | klo 7.45 | 30 | |
| tunnit | klo 8.00 | klo 9.30 | 1 | 30 |
| ruoka | klo 9.40 | klo 9.55 | 15 | |
| tunnit | klo 10 | klo 11.30 | 1 | 30 |
| ruoka | klo 11.45 | klo 12 | 15 | |
| tunnit | klo 12.15 | klo 14 | 1 | 45 |
| matka | klo 14.15. | 15.45 | 30 | |
| ruoka ja tv | klo 17 | klo 18 | 1 | |
| opiskelu | klo 18 | klo 21 | 3 | |
| makoilua ja nukkumista | ||||
| yht | 10 | 45 | ||
| istuminen lauantai | ||||
| tunnit | minuutit | |||
| aamupala | klo 8.30 | klo 9.30 | 1 | |
| opiskelu | klo 10.00 | klo 13 | 3 | |
| matka | klo 13.45 | klo 14 | 15 | |
| matka | klo 15.30 | klo 15.45 | 15 | |
| ruoka | klo 16.30 | klo 17.00 | 30 | |
| kirja tv | klo 18 | klo 21 | 3 | |
| makoilua ja nukkumista | ||||
| yht | 8 | 0 |
Istumista tuli tarkkailun mukaan perjantaina 10 tuntia ja 45 minuuttia ja lauantaina 8 tuntia. Tämä on aivan liikaa, vaikka istuminen ei olisikaan yhtäjaksoista. Pienikin katko itsumisessa auttaa, mutta kokonaismäärää pitäisi jokatapauksessa vähentää. Joten ohjeeksi tästä eteenpäin SEISO AINA KUN VOIT. Ja nyt lähden lenkille heti ruuan jälkeen, juuri siksi ruuan jälkeen, että ruokaa tulee syötyä vähemmän, kun on lähdettävä heti liikenteeseen eikä voi ottaa ruokalepoa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti